Die grosse Auswahl an Kategorien
Die genauen Startzeiten und das Startgeld pro Kategorie entnehmen Sie der folgenden Übersicht. Die Anzahl der zu laufenden Runden sind aus den detaillierten Streckendaten ersichtlich.
| Kategorien | Jahrgänge | Distanz | Startzeit | Startgeld | |
| F1 | Frauen | 97-06 | 10 km | 13.30 | 38.- |
| F2 | Frauen | 87-96 | 10 km | 13.30 | 38.- |
| F3 | Frauen | 77-86 | 10 km | 13.30 | 38.- |
| F4 | Frauen | 67-76 | 10 km | 13.30 | 38.- |
| F5 | Frauen | 62-66 | 10 km | 13.30 | 38.- |
| F6 | Frauen (über 65) | 61- ?? | 10 km | 13.30 | 38.- |
| F7 | Juniorinnen | 07-10 | 10 km | 13.30 | 30.- |
| F8 | Frauen offen | 18+älter | 5 km | 12.10 | 33.- |
| F9 | Schülerinnen | 11-12 | 2 km | 11.50 | 22.- |
| F10 | Schülerinnen | 13-14 | 2 km | 11.50 | 22.- |
| F11 | Schülerinnen | 15-16 | 2 km | 11.30 | 22.- |
| F12 | Schülerinnen | 17-18 | 2 km | 11.30 | 22.- |
| M1 | Männer | 97-06 | 10 km | 13.30 | 38.- |
| M2 | Männer | 87-96 | 10 km | 13.30 | 38.- |
| M3 | Männer | 77-86 | 10 km | 13.30 | 38.- |
| M4 | Männer | 67-76 | 10 km | 13.30 | 38.- |
| M5 | Männer | 62-66 | 10 km | 13.30 | 38.- |
| M6 | Männer (über 65) | 61 - ?? | 10 km | 13.30 | 38.- |
| M7 | Junioren | 07-10 | 10 km | 13.30 | 30.- |
| M8 | Männer offen | 18+älter | 5 km | 12.10 | 33.- |
| M9 | Schüler | 11-12 | 2 km | 11.50 | 22.- |
| M10 | Schüler | 13-14 | 2 km | 11.50 | 22.- |
| M11 | Schüler | 15-16 | 2 km | 11.30 | 22.- |
| M12 | Schüler | 17-18 | 2 km | 11.30 | 22.- |
| WA1 | Walking Classic | offen | 7 km | 12.00 | 31.- |
| WA2 | Walking Nordic | 18+älter | 7 km | 12.02 | 32.- |
| VMK1* | Vater/Mutter + Kind | 19 + 20 | 1.7 km | 11.00 | 25.- |
| VMK2* | Vater/Mutter + Kind | 21+jünger | 850 m | 11.15 | 25.- |
| S | Stafette | 18+älter | 4 x 2km | 12:30 | 40.- |
* Erläuterungen
VMK1/VMK2: Es starten ein Kind (dessen Jahrgang massgebend ist) mit seiner Mutter oder seinem Vater oder einer anderen erwachsenen Person. Die Strecke wird zusammen gelaufen. Kinder im Kinderwagen werden nicht gewertet.
Stafette: Alle 4 Läufer:innen absolvieren eine mittlere Runde à 2km. Übergabe ist im Start-Zielraum. In dieser Kategorie wird nicht zwischen weiblich und männlich unterschieden. Kinder nur Jahrgang 2018 und älter.