Jedem die Seine!
Die genauen Startzeiten und das Startgeld pro Kategorie entnehmen Sie der folgenden Übersicht. Die Anzahl der zu laufenden Runden sind aus dem Streckenplan ersichtlich.
| Kategorien | Jahrgänge | Distanz | Startzeit | Startgeld | |
| F1 | Frauen | 82-91 | 9.5 km | 13.30 | 32.- |
| F2 | Frauen | 72-81 | 9.5 km | 13.30 | 32.- |
| F3 | Frauen | 62-71 | 9.5 km | 13.30 | 32.- |
| F4 | Frauen | 52-61 | 9.5 km | 13.30 | 32.- |
| F5 | Frauen | 51 + älter | 9.5 km | 13.30 | 32.- |
| F6 | Juniorinnen | 92-95 | 9.5 km | 13.30 | 17.- |
| F7 | Frauen | Offen | 4.75 km | 12.40 | 30.- |
| F8 | Schülerinnen | 96-99 | 1.95 km | 12.10 | 17.- |
| F9 | Schülerinnen | 00-03 | 1.95 km | 11.50 | 17.- |
| M1 | Männer | 82-91 | 9.5 km | 13.30 | 32.- |
| M2 | Männer | 72-81 | 9.5 km | 13.30 | 32.- |
| M3 | Männer | 62-71 | 9.5 km | 13.30 | 32.- |
| M4 | Männer | 52-61 | 9.5 km | 13.30 | 32.- |
| M5 | Männer | 51 + älter | 9.5 km | 13.30 | 32.- |
| M6 | Junioren | 92-95 | 9.5 km | 13.30 | 17.- |
| M7 | Männer | Offen | 4.75 km | 12.40 | 30.- |
| M8 | Schüler | 96-99 | 1.95 km | 12.20 | 17.- |
| M9 | Schüler | 00-03 | 1.95 km | 12.00 | 17.- |
| WA* | Nordic und Classing Walking | 6.7 km | 12.30 | 29.- | |
| GP* | Gruppen, 3 Teilnehmer/-innen | 3 x 4.75 km | 12.40 | 90.- | |
| VMK1* | Vater/Mutter + Kind | 04 + 05 | 1.7 km | 11.00 | 25.- |
| VMK2* | Vater/Mutter + Kind | 06 + jünger | 1.7 km | 11.15 | 25.- |
| ST* | Stafetten, 4 Teilnehmer/-innen | 4 x 850 m | 11.30 | 60.- | |
* Erläuterungen
WA: Die Walking Kategorie führt fix über 6.7 km.
VMK1/VMK2: Es starten ein Kind (dessen Jahrgang massgebend ist) mit seiner Mutter oder seinem Vater oder einer anderen erwachsenen Person. Die Strecke wird zusammen gelaufen. Kinder im Kinderwagen werden nicht gewertet.
GP: Eine Gruppe besteht aus 3 Teilnehmer/-innen. Es ist je eine grosse Runde einmal zu absolvieren, wobei die Durchschnittszeit der Gruppe in der Rangliste aufgeführt wird. Die einzelne Zeit der Gruppenteilnehmer/-innen wird zusätzlich als Einzelzeit gewertet.
ST: Bei der Kategorie Stafette ist die kleine Runde (850m) in Stafettenform von jedem einmal zu absolvieren.




