Die Stars des Walliseller Laufes
Streckenrekorde
| Kategorie | Läuferin, Läufer | Zeit | Jahr | |
| Frauen | 9.5 km | Sabine Fischer | 34:52,6 min | 2000 |
| Männer | 9.5 km | Thomas Benz | 30:01,7 min | 2000 |
| Juniorinnen | 9.5 km | Deborah Büttel | 35:35,7 min | 2001 |
| Junioren | 9.5 km | Thomas Benz | 30:46 min | 1999 |
| Männer kurz | 3.9 km | Reto Ciresa | 12:12,0 min | 2001 |
| Frauen kurz | 3.9 km | Louisa Welbergen | 14:58,1 min | 2002 |
| Schülerinnen | 1.95 km | Lina Miglar | 6:52,5 min | 2003 |
| Schüler | 1.95 km | Gassmann Romario | 6:11,4 min | 2005 |
| Sie + Er | 7.8 km | Aicha Baakili / Thomas Benz | 25:54,7 min | 2002 |
Ewige Rangliste
| Die schnellsten Frauen | Zeit | Jahr | |
| 1. | Sabine Fischer | 34:52,6 min | 2000 |
| 2. | Ruth Branson | 35:10,2 min | 2005 |
| 3. | Maja Gautschi | 35:26,1 min | 2007 |
| 4. | Maja Gautschi |
35:27,5 min |
2009 |
| 5. | Deborah Büttel | 35:35,7 min | 2001 |
| Die schnellsten Männer | Zeit | Jahr | |
| 1. | Thomas Benz | 30:01,7 min | 2000 |
| 2. | Stephan Kneubühl | 30:40 min | 1995 |
| 3. | Thomas Benz | 30:46 min | 1999 |
| 4. | Rubén Oliver | 30:47,6 min | 2004 |
| 5. | Jörg Hafner | 30:58,3 min | 2002 |




